您现在的位置:网站首页 >> 新闻列表

双转子缓速器基本型号及参数

型号 额定扭矩 电流 总重 外形尺寸( mm) 适用 适用 安 装 方 式
N.m A Kg 外径*厚度 车重 车长
        (T) (m)
HQ6101HS 1000 84 100 340*200 7-9 6-8  
HQ6121HS 1200 78 120 510*210 9-10 8-10  
HQ6141HS 1400 87 120 510*210 10-14 9-11  
HQ6151HS 1500 92 150 560*230 13-15 9-11  
HQ6171HS 1700 95 160 560*230 14-16 10-11  
HQ6191HS 1900 106 170 560*230 15-18 10-12  
HQ6201HS 2000 108 170 560*230 15-18 10-12    
HQ6221HS 2200 125 175 560*230 17-19 12    
HQ6241HS 2400 135 185 560*230 18-26 12    
HQ6271HS 2700 145 250 618*286 26-35 12以上    
HQ6301HS 3000 150 267 618*286 32-40 12以上    
HQ6331HS 3300 155 275 618*286 40-50 12以上    

 

 
地址:扬州市江都区仙女镇浦江东路36号
电话:0514-80916370 15190440120 传真:0514-80916370
版权所有:扬州市洪泉实业有限公司 All Rights Reserved.

在线客服

客服